LOW SEASON
MOBILE HOME RENTAL
| Semaine | 2 nuits | Nuit supp | |
| Hébergements Confort | |||
| 2 personnes : | 427 € | 152 € | 61 € |
| Le P’tit Léo 2p | |||
| Le Bikini 2p | |||
| 4 Personnes : | 500,50 € | 193 € | 71,50 € |
| Le Charly | |||
| Le Maximus | |||
| Le Pilotin | |||
| Le Monet | |||
| Le Bizy | |||
| Le Marin | |||
| Le Gaillard | |||
| Le Cyprès | |||
| 6 personnes | 609 € | 237 € | 87 € |
| Le Gaillon | |||
| Hébergements Atypiques | |||
| 4 personnes | 350 € | 120 € | 50 € |
| Coco Sweet | |||
| 2 personnes | 45€ (nuitée) | / | / |
| DK’Bane | |||
| Hébergements Prémium (Neufs) | |||
| 4 personnes | 609 € | 224 € | 87 € |
| Le Drakkar | |||
| 6 personnes | 679 € | 254 € | 97 € |
| Le Rollon | |||
| Le Conquérant | |||
| Le Viking | |||
HIGH SEASON
MOBILE HOME RENTAL
June 24 – August 26
| Semaine | 2 nuits | Nuit supp | |
| Hébergements Confort | |||
| 2 personnes : | 427 € | 152 € | 61 € |
| Le P’tit Léo 2p | |||
| Le Bikini 2p | |||
| 4 Personnes : | 500,50 € | 193 € | 71,50 € |
| Le Charly | |||
| Le Maximus | |||
| Le Pilotin | |||
| Le Monet | |||
| Le Bizy | |||
| Le Marin | |||
| Le Gaillard | |||
| Le Cyprès | |||
| 6 personnes | 609 € | 237 € | 87 € |
| Le Gaillon | |||
| Hébergements Atypiques | |||
| 4 personnes | 350 € | 120 € | 50 € |
| Coco Sweet | |||
| 2 personnes | 45€ (nuitée) | / | / |
| DK’Bane | |||
| Hébergements Prémium (Neufs) | |||
| 4 personnes | 609 € | 224 € | 87 € |
| Le Drakkar | |||
| 6 personnes | 679 € | 254 € | 97 € |
| Le Rollon | |||
| Le Conquérant | |||
| Le Viking | |||
